Características
Amarok 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 180000 |
Valor:
R$ 130.000,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 4P ELEGANCE FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P ELEGANCE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 28.000,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 153000 |
Valor:
R$ 78.500,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 44000 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.4 16V 4P LT SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LT SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 91200 |
Valor:
R$ 92.000,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES
Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES |
Cor: | Prata |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 80.000,00
Detalhes do Veículo
F-250 4.2 XLT TURBO INTERCOOLER CABINE SIMPLES

Ano: | 2001 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-250 |
SubModelo: | 4.2 XLT TURBO INTERCOOLER CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 120.000,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.6

Ano: | 1984 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Branco |
Km: | 25000 |
Valor:
R$ 21.000,00
Detalhes do Veículo
GLA 200 1.6 16V 4P CGI ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | GLA 200 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 120.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 TRENDLINE

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 TRENDLINE |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 50.000,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P SPORTLINE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.6 4P SPORTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P SPORTLINE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.6 4P SPORTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 129000 |
Valor:
R$ 58.000,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.0 4P EVO ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.0 4P EVO ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 60.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P STYLE FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch X |
SubModelo: | 1.6 16V 4P STYLE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 53.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Dourado |
Km: | 39000 |
Valor:
R$ 72.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 16V 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 237000 |
Valor:
R$ 158.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 230000 |
Valor:
R$ 165.000,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 4P 250 TSI R-LINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI R-LINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 135.000,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 92.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Sedan 1.6 4P FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 162001 |
Valor:
R$ 33.000,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.3 16V XLS CABINE DUPLA
Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.3 16V XLS CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 54.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 61000 |
Valor:
R$ 93.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 215000 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LT CABINE DUPLA

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX LT CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 90.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 TRENDLINE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 TRENDLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 63.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 3P FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 3P FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 70.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 8000 |
Valor:
R$ 141.000,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Vermelho |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 60.000,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P ELITE FLEX AUTOMÁTICO 7 LUGARES
Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P ELITE FLEX AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Prata |
Km: | 146000 |
Valor:
R$ 43.000,00
Detalhes do Veículo